

| ID | Título | Autor | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | PRIMA BOOK | Pablo Rojas Böttner [ed], Varios Autores | $45.000 | Más info |
| 15 | LIMA | Cristóbal Palma | $35.000 | Más info |
| 14 | MESA CACHALOTE | Matías Zegers, Alejandro Lüer | $30.000 | Más info |
| 13 | Forma Vernácula | Edgar Rodríguez prologue by Jesús Vassallo | $30.000 | Más info |
| 12 | CASA 04 - IVÁN BRAVO | Iván Bravo Arquitectos | $30.000 | Más info |
| 11 | CASA 03 - IRAGÜEN VIÑUELA | Iragüen Viñuela | $30.000 | Más info |
| 10 | PLANS - BANGKOK TOKYO ARCHITECTURE | Bangkok Tokyo Architecture | $18.000 | Más info |
| 9 | Future Fossils | Eduardo Corales, Javier Toro Blum | $15.000 | Más info |
| 8 | CAMPO(S) DORADO(S) - ANAGRAMMA ARQUITECTES | Anagramma Arquitectes | $15.000 | Más info |
| 7 | CASA 02 - FELIPE ALARCÓN | Felipe Alarcón | $30.000$25.000 | Más info |
| 6 | CASA 01 - ROLLA VALDIVIESO | Stefano Rolla, Santiago Valdivieso | $30.000$25.000 | Más info |
| 5 | PRIMA V - PANORAMAS | GA Estudio, Ephemeral Research, Stephanie Fell | $4.000 | Más info |
| 4 | PRIMA IV - COMPONENTES | Felipe Alarcón, Guillermo Hevia, Azócar Catrón | $4.000 | Más info |
| 3 | PRIMA III - ARQUETIPOS | Matías Zegers, GAAA, Gabriela García de Cortázar | $4.000 | Más info |
| 2 | PRIMA II - ÓRDENES | Cristián Izquierdo, Tomás Villalón, Alejandra Celedón | $4.000 | Más info |
| 1 | PRIMA I - LO CONSTRUCTIVO | MCR+JAG, DRAA, Luis Goldsack | $4.000 | Más info |
Prima Press es una editorial independiente de arquitectura con sede en Santiago de Chile. Dirigida por los arquitectos Catalina Briones y Pablo Rojas Böttner, la práctica se dedica a la producción de libros cuidadosamente elaborados que abordan la arquitectura tanto como discurso cultural como artefacto material. Su misión se centra en una atención rigurosa al oficio de hacer libros, considerando el diseño, la impresión y la materialidad como aspectos integrales en la difusión de ideas arquitectónicas.
Un compromiso central de la práctica es publicar y promover el trabajo de arquitectos emergentes del sur global y de otras regiones subrepresentadas, contribuyendo a un discurso arquitectónico más amplio y equitativo. La sostenibilidad y la diversidad están integradas en su enfoque mediante un énfasis en la producción local, trabajando estrechamente con imprentas y colaboradores regionales para reducir las huellas logísticas, al tiempo que se fortalecen las economías locales y las redes de conocimiento.